A Caneta de Limpeza Óptica é um produto de alto desempenho projetado para a limpeza dos ferrolhos e dos conectores, SC, ST e FC (Ø 2,5mm) e os polimentos APC e UPC. Leia atentamente estas instruções antes de utilizá-lo e guarde-o para dúvidas futuras. Embora nosso dispositivo seja considerado seguro, o uso ou manuseio inadequado ainda pode causar danos a outras pessoas. A caneta foi projetada para a limpeza dos conectores, SC, ST e FC. Não se responsabiliza por danos causados na tentativa de aplicar este dispositivo a outras aplicações. 2.Notas sobre o uso Não tente desmontar, pois isso pode causar danos ao dispositivo. Não reutilize o pano de limpeza, pois isso eliminará sua capacidade de limpeza. Não toque no pano de limpeza, pois isso causará contaminação. Não puxe o pano de limpeza, use apenas o corpo do dispositivo. Não use este limpador quando o pano estiver vazio, pois isso pode causar danos ao conector. 3. Observações sobre armazenamento por períodos estendidos Não exponha o dispositivo à luz solar direta, alta temperatura ou alta umidade. A tampa da capa guia deve estar sempre fechada quando o dispositivo não estiver em uso.
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
