Cabo óptico advantage 80 | Tubo Único foi projetado com capa plástica com resistência a tração mecânica e contra intemperismo diários (sol, chuva, variações de temperaturas), de modo a atender aplicações externas.
O cabo óptico advantage auto-sustentável ASU80 foi projetado com capa plástica com resistência a tração mecânica e contra intemperismo diários (sol, chuva, variações de temperaturas), de modo a atender aplicações externas. Constituído por fibra ópticas ITU-T G.652 D (Single Mode) revestidas em acrilato, sendo posicionadas dentro das loose tubes com a utilização de geleia, projetada para facilitar na locomoção das fibras, controlar a ação da temperatura e impermeabilizar o núcleo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Quantidades total de fibras: tubo único com 12
Comprimento: 2 KM
Tipo de fibra: SM G.652 D
Núcleo: Seco
Tipo de revestimento do cabo: NR
Vão de máxima sustentação: 80m
Nomenclatura: CFOA-SM-ASU80-S-12F-NR
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
